Transparency Information 2026
The information published on these pages shows:
The number of students who attained a particular degree or other academic award, or a particular level of such an award, on completion of their course with us.
It shows these numbers by reference to:
- The gender of the individuals to which they relate
- Their ethnicity
- Their socioeconomic background
The full data is available to download in the ‘Courtauld Transparency Information 2026‘ file.
Please note that this data is currently under review.
| Year of qualifying | Characteristic | Characteristic split | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | Ethnicity | Asian | [none] |
| Black | [none] | ||
| Mixed | [low] | ||
| Other | [none] | ||
| White | 94.9 | ||
| English IMD 2025 quintile | 1 | [none] | |
| 2 | [low] | ||
| 3 | [low] | ||
| 4 | [DPH] | ||
| 5 | [low] | ||
| Sex | Female | 92.9 | |
| Male | [low] | ||
| 2024-25 | Ethnicity | Asian | [low] |
| Black | [none] | ||
| Mixed | [low] | ||
| Other | [none] | ||
| White | 95 | ||
| English IMD 2025 quintile | 1 | [none] | |
| 2 | [low] | ||
| 3 | [low] | ||
| 4 | [low] | ||
| 5 | [DPH] | ||
| Sex | Female | 93.1 | |
| Male | [low] |
| Academic year of qualifying | Mode of Study | Characteristic | Characteristic split | Headcount of classified First Degrees awarded | Percentage of classified First Degrees awarded as first class | Percentage of classified First Degrees awarded as first class | Percentage of classified First Degrees awarded as lower second class | Percentage of classified First Degrees awarded as third class / pass | Headcount of unclassified First Degrees awarded | Headcount of other undergraduate awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Full-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | 60 | 44.1 | 50.8 | 5.1 | [DPL] | [none] | [none] | |||
| Unknow | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| 3 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| 4 | 20 | 41.7 | 54.2 | [DPL] | [DPL] | [none] | [none] | |||
| 5 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | 60 | 42.9 | 50.0 | 7.1 | [DPL] | [none] | [none] | ||
| Male | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Part-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 2024-25 | Full-time | Ethnicity | Asian | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | 60 | 31.7 | 63.3 | 5.0 | [DPL] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| 3 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| 4 | [low] | [low] | [low] | [low] | [low] | [none] | [none] | |||
| 5 | 20 | 34.8 | 56.5 | [DPL] | [DPL] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | 60 | 34.5 | 56.6 | 6.9 | [DPL] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Part-time | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Apprenticeships | Ethnicity | Asian | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |
| Black | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Mixed | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Other | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| White | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| EIMD 2025 quintile | 1 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| 2 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 3 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 4 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| 5 | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| N/A | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Sex | Female | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | ||
| Male | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | |||
| Unknown | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] | [none] |
Rounding and suppression
The data contained in the tables in this workbook have been rounded and suppressed as follows:
a. Denominators or headcounts have been rounded to the nearest 10.
b. Percentages been rounded to the nearest 0.1.
Any data point that is not reportable will be replaced with a symbol to indicate why, applied according to the following hierarchical order:
- [none]: where there are no students in the population (or two or fewer).
- [low]: Low numbers of students, where there are more than two but fewer than 23 students in the denominator.
- [DPL]: Data protection for low numerators, where data has been suppressed for data protection reasons. The code [DPL] has been used to indicate where the data has been suppressed due to a numerator or headcount that is less than or equal to two, meaning that the percentage will take on a value close to 0 per cent.
- [DPH]: Data protection for high numerators, where data has been suppressed for data protection reasons. For the percentages, the code [DPH] has been used to indicate where data has been suppressed due to a numerator that is greater than two but is within two of the denominator.